正确用车
驾驶安全
驾驶帖士
配件查询
捷达配件价格查询
宝来A4配件价格查询
高尔夫配件价格查询
开迪配件价格查询
速腾配件价格查询
迈腾配件价格查询
新奥迪A4配件价格查询
奥迪A6配件价格查询
专业术语小词典
技术问答


新奥迪A4常用配件价格查询


序号 备件号 备件名 大众公司最高市场限价 备注
1 L8E0 807 105 A GRU 前保险杠遮护板用于带大灯清洗装置 1964.89 国产件
2 L8E5 807 303 A GRU 后保险杠遮护板 2234.18 国产件
3 8E0 941 030 AS 气体放电灯用的卤族双大灯 5444.65 进口件
4 8E0 880 201 CF 6PS 气囊单元 7820.65 进口件
5 8E1 998 430 一套带导向风叶片的雨刮片 63.22 进口件
6 06C 133 843 空滤器滤芯 184.60 进口件
7 068 115 561 B 机油滤清器总成 105.17 进口件
8 L8E0 698 451 D 一套盘式制动器用制动摩擦 142.60 国产件
9 L8E0 615 301 R 制动盘(通风的) 301.16 国产件
10 L8E0 845 099 AC 风挡玻璃(复合玻璃)带彩 1231.67 国产件
11 8E0 853 651 J 1QP 散热器格栅 1008.98 进口件
12 8E0 807 284 E 右侧导向支架-前保险杠 81.01 进口件
13 L8E0 941 004 AJ 前照灯 1181.26 国产件
14 8E5 945 095 外后组合灯 619.90 进口件
15 8E0 941 700 C 卤素雾灯 648.59 进口件
16 L8E0 821 172 E 轮罩衬壳-塑料 39.92 国产件
17 L8E5 845 026 C 车门窗(复合玻璃) 170.05 国产件
18 L8E0 807 105 GRU 保险杠遮护板涂底漆的 1964.89 国产件
19 8E0 807 109 J 前保险杠骨架总成 1605.24 进口件
20 L8E5 845 501 Q NVB 后风挡玻璃 822.46 国产件
21 L8E0 807 285 K 1QP 牌照支架 96.63 国产件
22 8E0 823 029 B 发动机罩总成 2735.08 进口件
23 8E0 807 682 F 01C 导风栅 252.31 进口件
24 8E0 201 803 M 活性碳罐 738.61 进口件
25 8E0 407 151 N 控制臂总成 1386.92 进口件
26 L8E0 831 051 C 车门 2269.92 国产件
27 8E0 821 106 D 前翼子板总成 1685.18 进口件
28 L8E0 413 031 CF 气压减震器 589.41 国产件
29 8E5 827 023 J 行李箱盖 3942.19 进口件
30 8E0 199 379 AG 发动机悬置 1250.15 进口件
31 8E0 810 172 C 挡泥板 346.33 进口件
32 L8E1 837 016 AA 带接触开关的车门锁 336.67 国产件
33 8E0 121 251 AE 散热器总成 2221.42 进口件
34 06D 109 108 C 齿形皮带护罩 279.41 进口件
35 8E5 827 552 J 气弹簧 253.63 进口件
36 8E0 253 609 FR 后消音器 1923.16 进口件
37 8E0 422 821 转向横拉杆 299.59 进口件
38 8E5 839 440 AF 前门玻璃下导轨密封条 1482.01 进口件
39 L8E5 880 741 B 头部气囊 1151.16 国产件
40 4F0 857 536 A 带有支承板的镜面玻璃(凸) 233.91 进口件
41 8E0 615 301 AD 制动片 1096.90 进口件
42 4B0 407 613 B 轮毂 1246.16 进口件
43 8E5 845 300 AA NVB 侧窗玻璃板 563.59 进口件
44 06C 903 137 E 窄三角皮带 234.78 进口件
45 8E0 260 403 N 冷凝器 3315.40 进口件
46 8E0 260 701 BS 制冷剂管总成 2108.28 进口件
47 8E5 827 023 N 行李箱盖 3942.19 进口件
48 L8E0 867 233 B 11X A柱饰板 282.35 国产件
49 8E1 971 075 BE 线束-前照灯 2569.62 进口件
50 012 311 250 G 游动齿轮 1889.96 进口件
51 L8E0 260 805 BF 制冷剂压缩机 2675.26 国产件
52 L8E0 853 375 G 01C 车门槛嵌条 81.76 国产件
53 L8E0 864 207 D EC3 扶手(下部) 917.92 国产件
54 L8E0 614 517 AK 带控制器的ABS-总成 4102.90 国产件
55 L8E0 909 518 AR 发动机控制器 1695.92 国产件
56 L8E0 201 060 EF 燃油箱总成 1610.39 国产件
57 8E0 133 356 D 导流板 330.40 进口件
58 8E1 863 075 C EC3 杂物斗 1025.98 进口件
59 8P0 947 111 A 室内灯 233.72 进口件
60 01V 321 241 机油泵 3519.37 进口件

返回页首